|
1 / 14 |
( fri ) | 10/12 | > 詳細 | |
| 1 / 23 | ( sun ) | Piacere | > 詳細 | |
| 2 / 5 | ( sat ) |
音食家おんさ |
> 詳細 | > flyer |
| 2 / 5 | ( sat ) | たらそ | > 詳細 | |
| 2 / 12 | ( sat ) | Swing | > 詳細 | > flyer |
| 2 / 13 | ( sun ) | 名古屋 Blue Note | ||
| 2 / 19 | ( sat ) | Swing | > 詳細 | |
| 2 / 23 | ( wed ) | BAGU | > 詳細 | |
| 2 / 25 | ( fri ) | 10/12 | > 詳細 |
|
|
3 / 6 |
( sun ) | たらそ | > 詳細 | |
| 3 / 12 | ( sat ) |
DreamCube |
> 詳細 | |
| 3 / 13 | ( sun ) | 名古屋 Blue Note | ||
| 3 / 17 | ( thu ) | Swing | > 詳細 | |
| 3 / 25 | ( fri ) | 10/12 | > 詳細 | |
| 3 / 26 | ( sat ) | NOEL (金沢) | > 詳細 | > flyer |
| 4 / 3 | ( sun ) | Piacere | > 詳細 | |
| 4 / 13 | ( wed ) | BAGU | > 詳細 | |
|
4 / 15 |
( fri ) | 10/12 | > 詳細 | |
|
4 / 23 |
( sat ) | 葵モノリス | ||
| 4 / 30 | ( sat ) | たらそ | > 詳細 | |
|
5 / 12 |
( thu ) | Jazz inn LOVELY | > 詳細 | |
| 5 / 13 | ( fri ) | Satin Doll | > 詳細 | |
| 5 / 14 | ( sat ) | BAGU | > 詳細 | |
| 5 / 15 | ( sun ) | SAKURA CAFE | > 詳細 | > other |
|
5 / 27 |
( fri ) | 10/12 | > 詳細 | |
| 5 / 31 | ( tue ) | Sunny Side | > 詳細 | |
| 6 / 4 | ( sat ) | Piacere | > 詳細 | |
| 6 / 4 | ( sat ) | BAGU | ||
| 6 / 5 | ( sun ) | 勝川RENAIK | ||
| 6 / 17 | ( fri ) | 10/12 | > 詳細 | |
|
7 / 2 |
( sat ) | イオン ドーム店 | > 詳細 |
> other |
| 7 / 6 | ( wed ) | BAGU | > 詳細 | |
|
7 / 23 |
( sat ) | 10/12 | > 詳細 | |
| 7 / 24 | ( sun ) | 名古屋 Blue Note | ||
| 8 / 2 | ( tue ) | Sunny Side | > 詳細 | |
| 8 / 13 | ( sat ) | BAGU | > 詳細 | > flyer |
|
8 / 19 |
( fri ) | 10/12 | > 詳細 |
|
| 9 / 14 | ( wed ) | BAGU | > 詳細 | |
| 9 / 16 | ( fri ) | 10/12 | > 詳細 | |
| 9 / 17 | ( sat ) | たらそ | > 詳細 | |
|
9 / 23 |
( fri ) | 福臨門酒家 | ||
| 10 / 4 | ( tue ) | Sunny Side | > 詳細 | |
| 10 / 8 | ( sat ) | Piacere | > 詳細 | |
| 10 / 9 | ( sun ) | 名古屋 Blue Note | ||
| 10 / 12 | ( wed ) | BAGU | > 詳細 | |
| 10 / 21 | ( fri ) | 10/12 | > 詳細 | |
| 10 / 22 | ( sat ) | たらそ | > 詳細 | |
| 11 / 5 | ( sat ) | BAGU | > 詳細 | |
| 11 / 8 | ( tue ) | Sunny Side | > 詳細 | |
| 11 / 9 | ( wed ) | 熱田会館 |
|
|
| 11 / 11 | ( fri ) | 10/12 | > 詳細 | |
| 11 / 12 | ( sat ) | はなみずき | > 詳細 | |
| 11 / 19 | ( sat ) | Paradise Cafe | ||
| 11 / 20 | ( sun ) | Piacere | > 詳細 | |
| 11 / 26 | ( sat ) | 名古屋 Blue Note | ||
| 11 / 26 | ( sat ) | たらそ | > 詳細 | |
| 12 / 4 | ( sun ) | Swing | > 詳細 | |
| 12 / 8 | ( thu ) |
Maison de Jardin |
|
> 会場 |
| 12 / 9 | ( fri ) | 10/12 | > 詳細 | |
|
12 / 13 |
( tue ) | Coacervate | ||
| 12 / 18 | ( sun ) |
佐鳴予備校 |
||
| 12 / 25 | ( sun ) | moitie moitie |
|
> 会場 |
| たらそ |